Accesso rapido
Allerte di Protezione Civile
relative alle zone omogenee in cui ricade il Comune di Arena Po
Codice di allerta VERDE
Nessuna Allerta
Codice di allerta | 20/03 | 21/03 |
---|---|---|
Idrogeologico(IM-13) | VERDE | VERDE |
Idraulico(IM-13) | VERDE | VERDE |
Temporali(IM-13) | VERDE | VERDE |
Vento forte(IM-13) | VERDE | VERDE |
Neve(NV-15) | VERDE | VERDE |
Incendi boschivi(IB-14) | VERDE | VERDE |
Qualità dell'aria

Limitazioni
21 marzo | 22 marzo |
---|---|
Nessuna | Nessuna |